Desktop GPU Tier List (2006–2026)
Desktop graphics cards from 2006 to 2026, ranked by relative raster performance. Ranked by TweakGearPro's relative performance index (0–100).
| Rank | Part | Year | Brand | Architecture | Key spec | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 | 2025 | NVIDIA | Blackwell | 21.8k shaders / 32 GB | 100 Enthusiast flagship |
| 2 | GeForce RTX 4090 | 2022 | NVIDIA | Ada Lovelace | 16.4k shaders / 24 GB | 98 Enthusiast flagship |
| 3 | GeForce RTX 5080 | 2025 | NVIDIA | Blackwell | 10.8k shaders / 16 GB | 92 Enthusiast flagship |
| 4 | GeForce RTX 4080 Super | 2024 | NVIDIA | Ada Lovelace | 10.2k shaders / 16 GB | 88 High-end |
| 5 | GeForce RTX 4080 | 2022 | NVIDIA | Ada Lovelace | 9.7k shaders / 16 GB | 86 High-end |
| 6 | GeForce RTX 5070 Ti | 2025 | NVIDIA | Blackwell | 9.0k shaders / 16 GB | 86 High-end |
| 7 | Radeon RX 7900 XTX | 2022 | AMD | RDNA 3 | 6.1k shaders / 24 GB | 86 High-end |
| 8 | Radeon RX 9070 XT | 2025 | AMD | RDNA 4 | 4.6k shaders / 16 GB | 84 High-end |
| 9 | GeForce RTX 3090 | 2020 | NVIDIA | Ampere | 10.5k shaders / 24 GB | 82 High-end |
| 10 | Radeon RX 7900 XT | 2022 | AMD | RDNA 3 | 5.4k shaders / 20 GB | 82 High-end |
| 11 | GeForce RTX 4070 Ti Super | 2024 | NVIDIA | Ada Lovelace | 8.4k shaders / 16 GB | 81 High-end |
| 12 | GeForce RTX 5070 | 2025 | NVIDIA | Blackwell | 6.1k shaders / 12 GB | 80 High-end |
| 13 | Radeon RX 9070 | 2025 | AMD | RDNA 4 | 4.1k shaders / 16 GB | 80 High-end |
| 14 | GeForce RTX 3080 Ti | 2021 | NVIDIA | Ampere | 10.2k shaders / 12 GB | 79 High-end |
| 15 | GeForce RTX 4070 Super | 2024 | NVIDIA | Ada Lovelace | 7.2k shaders / 12 GB | 77 High-end |
| 16 | Radeon RX 6900 XT | 2020 | AMD | RDNA 2 | 5.1k shaders / 16 GB | 76 High-end |
| 17 | GeForce RTX 3080 | 2020 | NVIDIA | Ampere | 8.7k shaders / 10 GB | 74 Upper mainstream |
| 18 | GeForce RTX 4070 | 2023 | NVIDIA | Ada Lovelace | 5.9k shaders / 12 GB | 74 Upper mainstream |
| 19 | Radeon RX 6800 XT | 2020 | AMD | RDNA 2 | 4.6k shaders / 16 GB | 74 Upper mainstream |
| 20 | GeForce RTX 5060 Ti | 2025 | NVIDIA | Blackwell | 4.6k shaders / 16 GB | 72 Upper mainstream |
| 21 | Radeon RX 7800 XT | 2023 | AMD | RDNA 3 | 3.8k shaders / 16 GB | 72 Upper mainstream |
| 22 | Radeon RX 6800 | 2020 | AMD | RDNA 2 | 3.8k shaders / 16 GB | 70 Upper mainstream |
| 23 | Radeon RX 9060 XT | 2025 | AMD | RDNA 4 | 3.1k shaders / 16 GB | 70 Upper mainstream |
| 24 | GeForce RTX 3070 Ti | 2021 | NVIDIA | Ampere | 6.1k shaders / 8 GB | 67 Upper mainstream |
| 25 | Radeon RX 7700 XT | 2023 | AMD | RDNA 3 | 3.5k shaders / 12 GB | 67 Upper mainstream |
| 26 | GeForce RTX 5060 | 2025 | NVIDIA | Blackwell | 3.8k shaders / 8 GB | 66 Upper mainstream |
| 27 | GeForce RTX 3070 | 2020 | NVIDIA | Ampere | 5.9k shaders / 8 GB | 65 Upper mainstream |
| 28 | GeForce RTX 4060 Ti | 2023 | NVIDIA | Ada Lovelace | 4.4k shaders / 8 GB | 65 Upper mainstream |
| 29 | GeForce RTX 2080 Ti | 2018 | NVIDIA | Turing | 4.4k shaders / 11 GB | 64 Upper mainstream |
| 30 | GeForce RTX 3060 Ti | 2020 | NVIDIA | Ampere | 4.9k shaders / 8 GB | 62 Upper mainstream |
| 31 | Radeon RX 6700 XT | 2021 | AMD | RDNA 2 | 2.6k shaders / 12 GB | 62 Upper mainstream |
| 32 | Intel Arc B580 | 2024 | Intel | Battlemage | 2.6k shaders / 12 GB | 62 Upper mainstream |
| 33 | GeForce RTX 4060 | 2023 | NVIDIA | Ada Lovelace | 3.1k shaders / 8 GB | 60 Upper mainstream |
| 34 | GeForce GTX 1080 Ti | 2017 | NVIDIA | Pascal | 3.6k shaders / 11 GB | 58 Upper mainstream |
| 35 | GeForce RTX 3060 | 2021 | NVIDIA | Ampere | 3.6k shaders / 12 GB | 58 Upper mainstream |
| 36 | Radeon RX 7600 | 2023 | AMD | RDNA 3 | 2.0k shaders / 8 GB | 58 Upper mainstream |
| 37 | Intel Arc B570 | 2025 | Intel | Battlemage | 2.3k shaders / 10 GB | 58 Upper mainstream |
| 38 | GeForce RTX 2080 | 2018 | NVIDIA | Turing | 2.9k shaders / 8 GB | 57 Upper mainstream |
| 39 | GeForce RTX 2070 Super | 2019 | NVIDIA | Turing | 2.6k shaders / 8 GB | 56 Upper mainstream |
| 40 | Radeon RX 6600 XT | 2021 | AMD | RDNA 2 | 2.0k shaders / 8 GB | 56 Upper mainstream |
| 41 | GeForce RTX 2060 Super | 2019 | NVIDIA | Turing | 2.2k shaders / 8 GB | 53 Mainstream |
| 42 | Radeon RX 6600 | 2021 | AMD | RDNA 2 | 1.8k shaders / 8 GB | 53 Mainstream |
| 43 | GeForce GTX 1080 | 2016 | NVIDIA | Pascal | 2.6k shaders / 8 GB | 52 Mainstream |
| 44 | GeForce GTX 1070 Ti | 2017 | NVIDIA | Pascal | 2.4k shaders / 8 GB | 50 Mainstream |
| 45 | GeForce RTX 2060 | 2019 | NVIDIA | Turing | 1.9k shaders / 6 GB | 50 Mainstream |
| 46 | GeForce RTX 3050 | 2022 | NVIDIA | Ampere | 2.6k shaders / 8 GB | 50 Mainstream |
| 47 | Radeon RX 5700 XT | 2019 | AMD | RDNA 1 | 2.6k shaders / 8 GB | 50 Mainstream |
| 48 | Intel Arc A770 | 2022 | Intel | Alchemist | 4.1k shaders / 16 GB | 50 Mainstream |
| 49 | Intel Arc A750 | 2022 | Intel | Alchemist | 3.6k shaders / 8 GB | 48 Mainstream |
| 50 | GeForce GTX 1070 | 2016 | NVIDIA | Pascal | 1.9k shaders / 8 GB | 47 Mainstream |
| 51 | Radeon RX Vega 64 | 2017 | AMD | Vega | 4.1k shaders / 8 GB | 47 Mainstream |
| 52 | GeForce GTX 1660 Ti | 2019 | NVIDIA | Turing | 1.5k shaders / 6 GB | 45 Mainstream |
| 53 | GeForce GTX 1660 Super | 2019 | NVIDIA | Turing | 1.4k shaders / 6 GB | 44 Mainstream |
| 54 | Radeon RX Vega 56 | 2017 | AMD | Vega | 3.6k shaders / 8 GB | 44 Mainstream |
| 55 | Radeon RX 5600 XT | 2020 | AMD | RDNA 1 | 2.3k shaders / 6 GB | 43 Mainstream |
| 56 | Intel Arc A580 | 2023 | Intel | Alchemist | 3.1k shaders / 8 GB | 43 Mainstream |
| 57 | GeForce GTX 980 Ti | 2015 | NVIDIA | Maxwell | 2.8k shaders / 6 GB | 42 Mainstream |
| 58 | GeForce GTX 1060 6GB | 2016 | NVIDIA | Pascal | 1.3k shaders / 6 GB | 41 Mainstream |
| 59 | Radeon R9 Fury X | 2015 | AMD | GCN 3 | 4.1k shaders / 4 GB | 40 Mainstream |
| 60 | Radeon RX 590 | 2018 | AMD | Polaris | 2.3k shaders / 8 GB | 40 Mainstream |
| 61 | Radeon RX 5500 XT | 2019 | AMD | RDNA 1 | 1.4k shaders / 8 GB | 39 Mainstream |
| 62 | Radeon RX 580 | 2017 | AMD | Polaris | 2.3k shaders / 8 GB | 38 Mainstream |
| 63 | GeForce GTX 980 | 2014 | NVIDIA | Maxwell | 2.0k shaders / 4 GB | 37 Mainstream |
| 64 | Radeon R9 390 | 2015 | AMD | GCN 2 | 2.6k shaders / 8 GB | 36 Mainstream |
| 65 | Radeon RX 480 | 2016 | AMD | Polaris | 2.3k shaders / 8 GB | 36 Mainstream |
| 66 | Radeon R9 290X | 2013 | AMD | GCN 2 | 2.8k shaders / 4 GB | 35 Mainstream |
| 67 | Radeon RX 570 | 2017 | AMD | Polaris | 2.0k shaders / 4 GB | 35 Mainstream |
| 68 | GeForce GTX 780 Ti | 2013 | NVIDIA | Kepler | 2.9k shaders / 3 GB | 34 Entry |
| 69 | GeForce GTX 970 | 2014 | NVIDIA | Maxwell | 1.7k shaders / 4 GB | 34 Entry |
| 70 | Radeon R9 290 | 2013 | AMD | GCN 2 | 2.6k shaders / 4 GB | 33 Entry |
| 71 | Radeon RX 470 | 2016 | AMD | Polaris | 2.0k shaders / 4 GB | 33 Entry |
| 72 | GeForce GTX 780 | 2013 | NVIDIA | Kepler | 2.3k shaders / 3 GB | 31 Entry |
| 73 | GeForce GTX 1050 Ti | 2016 | NVIDIA | Pascal | 0.8k shaders / 4 GB | 30 Entry |
| 74 | Radeon R9 280X | 2013 | AMD | GCN 1 | 2.0k shaders / 3 GB | 30 Entry |
| 75 | GeForce GTX 770 | 2013 | NVIDIA | Kepler | 1.5k shaders / 2 GB | 28 Entry |
| 76 | GeForce GTX 960 | 2015 | NVIDIA | Maxwell | 1.0k shaders / 2 GB | 28 Entry |
| 77 | Intel Arc A380 | 2022 | Intel | Alchemist | 1.0k shaders / 6 GB | 28 Entry |
| 78 | GeForce GTX 680 | 2012 | NVIDIA | Kepler | 1.5k shaders / 2 GB | 27 Entry |
| 79 | GeForce GTX 760 | 2013 | NVIDIA | Kepler | 1.2k shaders / 2 GB | 26 Entry |
| 80 | Radeon HD 7970 | 2012 | AMD | GCN 1 | 2.0k shaders / 3 GB | 26 Entry |
| 81 | GeForce GTX 670 | 2012 | NVIDIA | Kepler | 1.3k shaders / 2 GB | 25 Entry |
| 82 | Radeon R9 270X | 2013 | AMD | GCN 1 | 1.3k shaders / 2 GB | 25 Entry |
| 83 | GeForce GTX 660 | 2012 | NVIDIA | Kepler | 1.0k shaders / 2 GB | 22 Entry |
| 84 | GeForce GTX 750 Ti | 2014 | NVIDIA | Maxwell | 0.6k shaders / 2 GB | 21 Entry |
| 85 | Radeon HD 7850 | 2012 | AMD | GCN 1 | 1.0k shaders / 2 GB | 20 Entry |
| 86 | GeForce GTX 580 | 2010 | NVIDIA | Fermi | 0.5k shaders / 1.5 GB | 19 Legacy / basic |
| 87 | GeForce GTX 650 Ti | 2012 | NVIDIA | Kepler | 0.8k shaders / 1 GB | 19 Legacy / basic |
| 88 | Radeon HD 6950 | 2010 | AMD | TeraScale 3 | 1.4k shaders / 2 GB | 18 Legacy / basic |
| 89 | GeForce GTX 560 Ti | 2011 | NVIDIA | Fermi | 0.4k shaders / 1 GB | 17 Legacy / basic |
| 90 | Radeon HD 5870 | 2009 | AMD | TeraScale 2 | 1.6k shaders / 1 GB | 16 Legacy / basic |
| 91 | Radeon HD 6870 | 2010 | AMD | TeraScale 2 | 1.1k shaders / 1 GB | 16 Legacy / basic |
| 92 | GeForce GTX 480 | 2010 | NVIDIA | Fermi | 0.5k shaders / 1.5 GB | 15 Legacy / basic |
| 93 | GeForce GTX 460 | 2010 | NVIDIA | Fermi | 0.3k shaders / 1 GB | 13 Legacy / basic |
| 94 | Radeon HD 5770 | 2009 | AMD | TeraScale 2 | 0.8k shaders / 1 GB | 13 Legacy / basic |
| 95 | Radeon HD 4890 | 2009 | AMD | TeraScale | 0.8k shaders / 1 GB | 12 Legacy / basic |
| 96 | GeForce GTX 280 | 2008 | NVIDIA | Tesla | 0.2k shaders / 1 GB | 11 Legacy / basic |
| 97 | Radeon HD 4870 | 2008 | AMD | TeraScale | 0.8k shaders / 0.512 GB | 11 Legacy / basic |
| 98 | GeForce GTX 260 | 2008 | NVIDIA | Tesla | 0.2k shaders / 0.896 GB | 10 Legacy / basic |
| 99 | GeForce 9800 GTX | 2008 | NVIDIA | Tesla | 0.1k shaders / 0.512 GB | 9 Legacy / basic |
| 100 | GeForce 8800 GTX | 2006 | NVIDIA | Tesla | 0.1k shaders / 0.768 GB | 8 Legacy / basic |
| 101 | GeForce 8800 GT | 2007 | NVIDIA | Tesla | 0.1k shaders / 0.512 GB | 7 Legacy / basic |
| 102 | Radeon HD 3850 | 2007 | AMD | TeraScale | 0.3k shaders / 0.256 GB | 6 Legacy / basic |
Methodology
- Specs: vendor datasheets and the TechPowerUp database, retrieved 2026-08-21.
- Tier = TweakGearPro relative performance index (0–100), an estimate from public benchmarks; real performance varies by workload, drivers and cooling.