CPU Tier List (2006–2026)
Desktop CPUs from 2006 to 2026, ranked by relative performance. Ranked by TweakGearPro's relative performance index (0–100).
| Rank | Part | Year | Brand | Architecture | Key spec | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 7 9800X3D | 2024 | AMD | Zen 5 3D | 8C/16T @ 5.2GHz | 100 Enthusiast flagship |
| 2 | Ryzen 9 9950X3D | 2025 | AMD | Zen 5 3D | 16C/32T @ 5.7GHz | 100 Enthusiast flagship |
| 3 | Ryzen 7 9800X3D (2025 refresh) | 2025 | AMD | Zen 5 3D | 8C/16T @ 5.2GHz | 100 Enthusiast flagship |
| 4 | Threadripper 7980X | 2023 | AMD | Zen 4 | 64C/128T @ 5.1GHz | 100 Enthusiast flagship |
| 5 | Core i9-14900KS | 2024 | Intel | Raptor Lake Refresh | 24C/32T @ 6.2GHz | 99 Enthusiast flagship |
| 6 | Core Ultra 9 285K | 2024 | Intel | Arrow Lake | 24C/24T @ 5.7GHz | 99 Enthusiast flagship |
| 7 | Core i9-14900K | 2023 | Intel | Raptor Lake Refresh | 24C/32T @ 6GHz | 98 Enthusiast flagship |
| 8 | Ryzen 9 9950X | 2024 | AMD | Zen 5 | 16C/32T @ 5.7GHz | 98 Enthusiast flagship |
| 9 | Core i9-13900KS | 2023 | Intel | Raptor Lake | 24C/32T @ 6GHz | 97 Enthusiast flagship |
| 10 | Threadripper 3990X | 2020 | AMD | Zen 2 | 64C/128T @ 4.3GHz | 97 Enthusiast flagship |
| 11 | Core i9-13900K | 2022 | Intel | Raptor Lake | 24C/32T @ 5.8GHz | 96 Enthusiast flagship |
| 12 | Ryzen 9 7950X3D | 2023 | AMD | Zen 4 3D | 16C/32T @ 5.7GHz | 96 Enthusiast flagship |
| 13 | Threadripper 7960X | 2023 | AMD | Zen 4 | 24C/48T @ 5.3GHz | 96 Enthusiast flagship |
| 14 | Ryzen 9 7950X | 2022 | AMD | Zen 4 | 16C/32T @ 5.7GHz | 95 Enthusiast flagship |
| 15 | Ryzen 7 7800X3D | 2023 | AMD | Zen 4 3D | 8C/16T @ 5GHz | 94 Enthusiast flagship |
| 16 | Core Ultra 7 265K | 2024 | Intel | Arrow Lake | 20C/20T @ 5.5GHz | 93 Enthusiast flagship |
| 17 | Ryzen 9 9900X | 2024 | AMD | Zen 5 | 12C/24T @ 5.6GHz | 93 Enthusiast flagship |
| 18 | Core i7-14700K | 2023 | Intel | Raptor Lake Refresh | 20C/28T @ 5.6GHz | 92 Enthusiast flagship |
| 19 | Core i7-13700K | 2022 | Intel | Raptor Lake | 16C/24T @ 5.4GHz | 90 Enthusiast flagship |
| 20 | Ryzen 9 7900X | 2022 | AMD | Zen 4 | 12C/24T @ 5.6GHz | 90 Enthusiast flagship |
| 21 | Ryzen 7 9700X | 2024 | AMD | Zen 5 | 8C/16T @ 5.5GHz | 90 Enthusiast flagship |
| 22 | Threadripper 3970X | 2019 | AMD | Zen 2 | 32C/64T @ 4.5GHz | 90 Enthusiast flagship |
| 23 | Ryzen 9 5950X | 2020 | AMD | Zen 3 | 16C/32T @ 4.9GHz | 89 High-end |
| 24 | Core i9-12900K | 2021 | Intel | Alder Lake | 16C/24T @ 5.2GHz | 86 High-end |
| 25 | Core i5-14600K | 2023 | Intel | Raptor Lake Refresh | 14C/20T @ 5.3GHz | 86 High-end |
| 26 | Ryzen 7 7700X | 2022 | AMD | Zen 4 | 8C/16T @ 5.4GHz | 86 High-end |
| 27 | Core Ultra 5 245K | 2024 | Intel | Arrow Lake | 14C/14T @ 5.2GHz | 85 High-end |
| 28 | Core i5-13600K | 2022 | Intel | Raptor Lake | 14C/20T @ 5.1GHz | 84 High-end |
| 29 | Ryzen 7 5800X3D | 2022 | AMD | Zen 3 3D | 8C/16T @ 4.5GHz | 84 High-end |
| 30 | Ryzen 9 5900X | 2020 | AMD | Zen 3 | 12C/24T @ 4.8GHz | 84 High-end |
| 31 | Ryzen 5 9600X | 2024 | AMD | Zen 5 | 6C/12T @ 5.4GHz | 84 High-end |
| 32 | Threadripper 2990WX | 2018 | AMD | Zen+ | 32C/64T @ 4.2GHz | 84 High-end |
| 33 | Core i7-12700K | 2021 | Intel | Alder Lake | 12C/20T @ 5GHz | 80 High-end |
| 34 | Ryzen 9 3950X | 2019 | AMD | Zen 2 | 16C/32T @ 4.7GHz | 80 High-end |
| 35 | Ryzen 5 7600 | 2023 | AMD | Zen 4 | 6C/12T @ 5.1GHz | 80 High-end |
| 36 | Ryzen 7 5800X | 2020 | AMD | Zen 3 | 8C/16T @ 4.7GHz | 79 High-end |
| 37 | Ryzen 7 8700G | 2024 | AMD | Zen 4 RDNA3 | 8C/16T @ 5.1GHz | 78 High-end |
| 38 | Core i5-13400 | 2023 | Intel | Raptor Lake | 10C/16T @ 4.6GHz | 76 High-end |
| 39 | Ryzen 9 3900X | 2019 | AMD | Zen 2 | 12C/24T @ 4.6GHz | 75 High-end |
| 40 | Core i5-12600K | 2021 | Intel | Alder Lake | 10C/16T @ 4.9GHz | 74 Upper mainstream |
| 41 | Ryzen 5 5600X | 2020 | AMD | Zen 3 | 6C/12T @ 4.6GHz | 72 Upper mainstream |
| 42 | Threadripper 1950X | 2017 | AMD | Zen | 16C/32T @ 4GHz | 70 Upper mainstream |
| 43 | Core i5-12400 | 2022 | Intel | Alder Lake | 6C/12T @ 4.4GHz | 68 Upper mainstream |
| 44 | Ryzen 7 3700X | 2019 | AMD | Zen 2 | 8C/16T @ 4.4GHz | 68 Upper mainstream |
| 45 | Ryzen 7 5700G | 2021 | AMD | Zen 3 Vega | 8C/16T @ 4.6GHz | 68 Upper mainstream |
| 46 | Core i9-10900K | 2020 | Intel | Comet Lake | 10C/20T @ 5.3GHz | 67 Upper mainstream |
| 47 | Core i9-11900K | 2021 | Intel | Rocket Lake | 8C/16T @ 5.3GHz | 67 Upper mainstream |
| 48 | Core i7-11700K | 2021 | Intel | Rocket Lake | 8C/16T @ 5GHz | 64 Upper mainstream |
| 49 | Core i7-10700K | 2020 | Intel | Comet Lake | 8C/16T @ 5.1GHz | 62 Upper mainstream |
| 50 | Ryzen 5 3600 | 2019 | AMD | Zen 2 | 6C/12T @ 4.2GHz | 62 Upper mainstream |
| 51 | Ryzen 5 5600G | 2021 | AMD | Zen 3 Vega | 6C/12T @ 4.4GHz | 62 Upper mainstream |
| 52 | Core i9-9900K | 2018 | Intel | Coffee Lake Refresh | 8C/16T @ 5GHz | 59 Upper mainstream |
| 53 | Core i5-11400 | 2021 | Intel | Rocket Lake | 6C/12T @ 4.4GHz | 58 Upper mainstream |
| 54 | Ryzen 7 2700X | 2018 | AMD | Zen+ | 8C/16T @ 4.3GHz | 58 Upper mainstream |
| 55 | Core i5-10400 | 2020 | Intel | Comet Lake | 6C/12T @ 4.3GHz | 55 Upper mainstream |
| 56 | Ryzen 7 1800X | 2017 | AMD | Zen | 8C/16T @ 4GHz | 55 Upper mainstream |
| 57 | Core i7-8700K | 2017 | Intel | Coffee Lake | 6C/12T @ 4.7GHz | 54 Mainstream |
| 58 | Ryzen 7 1700 | 2017 | AMD | Zen | 8C/16T @ 3.7GHz | 52 Mainstream |
| 59 | Ryzen 5 2600 | 2018 | AMD | Zen+ | 6C/12T @ 3.9GHz | 52 Mainstream |
| 60 | Core i5-8400 | 2017 | Intel | Coffee Lake | 6C/6T @ 4GHz | 47 Mainstream |
| 61 | Core i7-7700K | 2017 | Intel | Kaby Lake | 4C/8T @ 4.5GHz | 46 Mainstream |
| 62 | Ryzen 5 1600 | 2017 | AMD | Zen | 6C/12T @ 3.6GHz | 46 Mainstream |
| 63 | Core i7-6700K | 2015 | Intel | Skylake | 4C/8T @ 4.2GHz | 43 Mainstream |
| 64 | Core i7-4790K | 2014 | Intel | Haswell Refresh | 4C/8T @ 4.4GHz | 41 Mainstream |
| 65 | Core i7-4770K | 2013 | Intel | Haswell | 4C/8T @ 3.9GHz | 38 Mainstream |
| 66 | Core i5-6500 | 2015 | Intel | Skylake | 4C/4T @ 3.6GHz | 38 Mainstream |
| 67 | Ryzen 5 3400G | 2019 | AMD | Zen+ Vega | 4C/8T @ 4.2GHz | 38 Mainstream |
| 68 | Core i5-4670K | 2013 | Intel | Haswell | 4C/4T @ 3.8GHz | 35 Mainstream |
| 69 | Core i7-3770K | 2012 | Intel | Ivy Bridge | 4C/8T @ 3.9GHz | 34 Entry |
| 70 | FX-9590 | 2013 | AMD | Vishera | 8C/8T @ 5GHz | 32 Entry |
| 71 | Core i5-3570K | 2012 | Intel | Ivy Bridge | 4C/4T @ 3.8GHz | 31 Entry |
| 72 | Core i7-2600K | 2011 | Intel | Sandy Bridge | 4C/8T @ 3.8GHz | 29 Entry |
| 73 | FX-8350 | 2012 | AMD | Vishera | 8C/8T @ 4.2GHz | 29 Entry |
| 74 | Core i5-2500K | 2011 | Intel | Sandy Bridge | 4C/4T @ 3.7GHz | 26 Entry |
| 75 | FX-6300 | 2012 | AMD | Vishera | 6C/6T @ 4.1GHz | 24 Entry |
| 76 | Core i7-975 Extreme | 2009 | Intel | Bloomfield | 4C/8T @ 3.6GHz | 21 Entry |
| 77 | Phenom II X6 1090T | 2010 | AMD | Thuban | 6C/6T @ 3.6GHz | 20 Entry |
| 78 | Core i7-920 | 2008 | Intel | Bloomfield | 4C/8T @ 2.93GHz | 18 Legacy / basic |
| 79 | Phenom II X4 955 | 2009 | AMD | Deneb | 4C/4T @ undefinedGHz | 16 Legacy / basic |
| 80 | Core 2 Quad Q9550 | 2008 | Intel | Yorkfield | 4C/4T @ undefinedGHz | 14 Legacy / basic |
| 81 | Core 2 Quad Q6600 | 2007 | Intel | Kentsfield | 4C/4T @ undefinedGHz | 11 Legacy / basic |
| 82 | Phenom X4 9850 | 2008 | AMD | Agena | 4C/4T @ undefinedGHz | 10 Legacy / basic |
| 83 | Core 2 Duo E8400 | 2008 | Intel | Wolfdale | 2C/2T @ undefinedGHz | 9 Legacy / basic |
| 84 | Core 2 Duo E6600 | 2006 | Intel | Conroe | 2C/2T @ undefinedGHz | 6 Legacy / basic |
| 85 | Athlon 64 X2 5000+ | 2007 | AMD | Brisbane | 2C/2T @ undefinedGHz | 5 Legacy / basic |
Methodology
- Specs: vendor datasheets and the TechPowerUp database, retrieved 2026-08-21.
- Tier = TweakGearPro relative performance index (0–100), an estimate from public benchmarks; real performance varies by workload, drivers and cooling.